- 用友软件补丁下载
-
用友管理软件补丁下载
SQLServer2000SP4...
MSDE2000安装程序
- 用友软件培训年结
-
用友年结资料
用友通自学培训视频资料下载
用友通维护锦集
| T3-用友通标准版10.6软件报价 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| T3-用友通标准版10.6 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 7,800 | 1,560 | 9,360 |
| 3站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 6站点 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | ||
| 10站点 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | |||||
| 报表 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | |||||
| 工资管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 固定资产管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 财务分析 | 单用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | |
| 3站点 | 18,000 | 3,600 | 21,600 | ||
| 6站点 | 24,000 | 4,800 | 28,800 | ||
| 10站点 | 34,000 | 6,800 | 40,800 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | |||||
| 存货核算 | 单用户 | 4,000 | 800 | 4,800 | |
| 3站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 6站点 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | ||
| 10站点 | 14,000 | 2,800 | 16,800 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | |||||
| 票据通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 9,000 | 1,800 | 10,800 | ||
| 10站点 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | ||
| 出纳通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 老板通 | 单用户 | 2,880 | 800 | 3,680 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 移动商务 | 开通卡 | 1,500 | 含:端口开通费及3000条短信;(每条0.1元) | ||
| 注:年端口使用费:自第二年起每年200元;(若年短信充值超5000条,免当年端口使用费) | |||||
| 短信卡 | 100 | 含1000条短信 | |||
| 跨帐套查询(插件) | 单用户 | 1,980 | 400 | 2,380 | |
| 单用户以上 | 每新增1站点软件金额增加800元, | ||||
| T3-用友通标准版软件包报价 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 财务软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理 | 单用户 | 11,800 | 2,360 | 14,160 |
| 3站点 | 21,800 | 4,360 | 26,160 | ||
| 6站点 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
| 10站点 | 36,800 | 7,360 | 44,160 | ||
| 财务增强软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、核算 | 单用户 | 14,600 | 2,920 | 17,520 |
| 3站点 | 29,600 | 5,920 | 35,520 | ||
| 6站点 | 37,600 | 7,520 | 45,120 | ||
| 10站点 | 46,600 | 9,320 | 55,920 | ||
| 财务业务一体化软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通 | 单用户 | 25,000 | 5,000 | 30,000 |
| 3站点 | 44,000 | 8,800 | 52,800 | ||
| 6站点 | 56,000 | 11,200 | 67,200 | ||
| 10站点 | 71,000 | 14,200 | 85,200 | ||
| T3标准版财务模块/财务包 | 热线服务卡 | 500元/年 | 250元/年 | ||
| 远程服务卡 | 300元/卡/3次 | 150元/卡/3次 | |||
| T3标准版业务模块/一体化包 | 热线服务卡 | 800元/年 | 400元/年 | ||
| 远程服务卡 | 500元/卡/3次 | 250元/卡/3次 | |||
| T3-财务通普及版10.6软件报价 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 服务费结算价 |
| T3-财务通普及版10.6 | 总账(现金银行/往来管理) 财务报表、出纳 |
单用户 | 3,980 | 热线服务卡 300元/年 |
150元/年 |
| 存货核算 | 单用户 | 2,680 | |||
| T3-用友通行政事业版10.6软件价格 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| T3-用友通行政事业版10.6 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表 、财务分析、工资、固定资产 | 单机版 | 9,800 | 1,500 | 11,300 |
| 3站点 | 12,800 | 2,000 | 14,800 | ||
| 6站点 | 14,800 | 2,500 | 17,300 | ||
| 注:6站点以上每增1站点在软件金额上加1000元;出纳单独销售,每站点2000元; | |||||
| T3 - 财税通软件报价 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 服务卡 |
| 用友T3-财税通 | 财税包(总帐/报表/出纳/固定资产/税务核算/所得税汇算) | 单用户 | 5800 | 1500 | 热线服务卡300元/年 |
| 核算 | 单用户 | 2680 | 800 | ||
| 用友通上海财税专版价格 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 价格 | 服务费 | 合计 |
| 上海财税专版 | 总帐(现金银行/往来管理/项目管理)、报表、工资、固定资产、税务申报 | 单机版 | 5680元 | 1200元/年 | 6880元 |
| 注: 该产品专供地区:上海地区 | |||||
| 用友通上海财税精锐版价格 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 价格 | 服务费 | 合计 |
| 上海财税精锐版 | 总帐(现金银行/往来管理/项目管理)、报表、工资、税务申报 | 单机版 | 3680元 | 1200元/年 | 4880元 |
| 注: 该产品专供地区:上海地区 | |||||
| T3-用友通—微软数据库套装包报价 | |||||
| 产品名称 | 所含许可及报价 | SQL报价 | 标准支持服务费/年 | 合计 | |
| 用友通-微软数据库套装包 (普及型) | 含总帐1(7,800)、报表1(2,000)、 | SQL(5,000) | 2,960 | 17,760 | |
| 用友通-微软数据库套装包 (增强型) | 含总帐3(11,000)、报表(2,000)、 | SQL(5,000) | 3,600 | 21,600 | |
| 出纳通10.6行政事业版软件报价 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 出纳通10.6行政事业版 | 出纳通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 |
| 用友会计信息化专用教学软件报价 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 用友会计信息化专版(财务) | 总账(现金银行、往来管理、项目管理)、财务报表、工资、固定资产、财务分析、出纳通、票据通、汇算通 | 40用户 | 28,000 | 28,000 | |
| 60用户 | 43,000 | 43,000 | |||
| 100用户 | 58,000 | 58,000 | |||
| 用友会计信息化专版(财务业务一体化) | 总账(现金银行、往来管理、项目管理)、财务报表、工资、固定资产、财务分析、业务通、核算、老版通、出纳通、票据通、汇算通 | 40用户 | 48,000 | 48,000 | |
| 60用户 | 72,000 | 72,000 | |||
| 100用户 | 98,000 | 98,000 | |||
| 项目 | 内容 | 价格(元) | |||
| 会计信息化实训教学内容配备 | 会计信息化认证考试考务平台 | 16,680 | |||
| 会计信息化认证考试专用题库 | |||||
| 认证考试大纲 | |||||
| 电子教案 | |||||