用友软件上海营销服务中心[欢迎来电,让我们给您推荐更适合的软件]咨询电话:(021)60528752 60914313
当前位置: 首页 > 用友软件报价 > 用友T6管理软件报价单
用友T6管理软件报价单
下一篇:用友软件-用友ERP-U8 V872产品报价单      上一篇:人事通标准版10.3 PLUS1价格

用友T6-小企业管理软件 V5.0报价
产品子系统 产品名称 许可数与价格 Price with License
Product Name 1许可 3许可 4-6许可 7-10许可 11-15许可 16-20许可 21-30许可
财务会计 总账 9,800 19,800 25,000 29,800 34,800 39,800 49,800
UFO报表 4,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
固定资产 4,800 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
成本管理 19,800 30,000 35,000 41,000 46,000 51,000 61,000
工资管理 5,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
出纳管理 3,000 5,000 9,000 12,000 20,000 24,000 30,000
网上银行 4,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
应收款管理 5,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
应付款管理 5,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
财务分析 4,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
供应链管理 采购管理 9,000 19,500 29,000 39,000 46,500 51,500 59,500
销售管理 9,800 19,500 29,000 39,000 46,500 51,500 59,500
库存管理 9,000 19,500 29,000 39,000 46,500 51,500 59,500
存货核算 9,000 19,500 29,000 39,000 46,500 51,500 59,500
委外管理 15,800 35,800 39,800 49,800 59,800 73,800 86,800
人力资源管理

HR基本组合
(组织管理、
人事管理、
薪资管理、
劳动合同、
政策法规)

7,800 12,800 18,800 26,800 36,800 46,800 66,800
HR计件工资 2,500 4,500 6,500 8,500 10,500 12,500 14,500
HR考勤管理 4,500 8,500 12,500 16,500 20,500 24,500 28,500
HR绩效管理 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500
HR招聘管理 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000
HR培训管理 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000
HR报表管理 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000
HR经理自助 6,000(含10许可) 9,000 12,000 15,000
HR员工自助 6000(许可无限制)
PDM图文档管理 PDM图文档管理 15,000 28,000 48,000 78,000 10许可以上每增加1许可增加2000元
领导决策系统 BI决策系统 9,800 15,800 23,800 32,800 10许可以上每增加1许可增加1000元
跨账套查询 跨账套查询 2,980 1站点以上每增1站点在软件金额上加1200元
所得税汇算 所得税汇算 单机版1,200 年升级服务费用600元/年
生产制造管理 许可数 1许可 2许可 3许可 4许可 5许可
简单生产管理 26,000 36,000 46,000 56,000 66,000
计划生产管理 39,000 55,000 71,000 87,000 103,000
产品包 配置 报价
销售管控包 销售管理1许可、库存管理1许可、应收款管理1许可 16,660
简单生产包 简单生产管理1许可、库存管理1许可、采购管理1许可 30,800
采购管控包 采购管理1许可、库存管理1许可、应付款管理1许可 16,100
存货核算包 总账1许可、UFO报表1许可、存货核算1许可 19,380
注:财务会计、供应链管理模组里的模块最多不超过30个许可,生产制造管理模组里模块最多不超过5个许可
用友T6-企业管理软件服装鞋帽版V3.2标准报价单
产品子系统 产品名称 许可数与价格 Price with License
Product Name 1许可 3许可 4-6许可 7-10许可 11-15许可 16-20许可 21-30许可
财务会计 总账 9,800 19,800 25,000 30,000 35,000 46,000 60,000
UFO报表 4,000 9,000 11,000 13,000 16,000 20,000 26,000
固定资产 4,000 9,000 11,000 13,000 15,000 18,000 24,000
工资管理 4,000 9,000 11,000 13,000 15,000 18,000 24,000
出纳管理 3,000 5,000 9,000 12,000 20,000 24,000 30,000
网上银行 4,000 9,000 11,000 13,000 15,000 18,000 24,000
应收款管理 5,000 9,000 11,000 13,000 16,000 20,000 26,000
应付款管理 5,000 9,000 11,000 13,000 16,000 20,000 26,000
财务分析 3,000 8,000 10,000 12,000 15,000 18,000 24,000
供应链管理 采购管理 9,300 23,400 29,600 35,800 43,600 53,000 62,400
销售管理 10,800 23,400 29,600 35,800 43,600 53,000 62,400
库存管理 9,300 18,700 23,400 34,300 51,400 62,400 74,800
存货核算 7,800 13,000 16,900 28,600 42,900 52,000 62,400
注:财务会计、供应链管理模组里的模块最多不超过30个许可
T6-渠道配货管理插件11.0
产品名称 产品模块 站点 报价 标准支持服务费/年
T6-渠道配货管理 门户网站 平台(1用户) 30,000 20%
网上订单
数据采集(销量汇报、销量库存) 用友产品接口(U8/NC) (二次开发)30,000 20%
深度数据分析 其它软件接口(SAP等) (二次开发)100,000 20%
数据接口 40用户以下,每增加一用户在软件起价上增加1800元
40用户以上,每增加一用户在40用户报价上增加1500元
T6序列服务产品报价
服务产品包 服务产品 报价
软件升级 软件升级 软件标准报价8%
厂商集中支持服务 自助服务 软件标准价格6%
在线支持
热线支持
信息服务
全国用户俱乐部*
区域/行业服务机构支持 标准现场服务 软件标准价格9%
区域/行业远程维护服务
系统巡检服务
在线存储服务 1G 360元/年
5G 1000元/年
10G 1800元/年
下一篇:用友软件-用友ERP-U8 V872产品报价单      上一篇:人事通标准版10.3 PLUS1价格

相关软件

已浏览软件

关于我们 | 公司介绍 | 联系我们
© 2005-2012 上海仁辉信息技术有限公司 ©
上海市中山西路2006号百第宜山大楼622室 Tel: 021-60528752 18621971197 13916805436 E-mail: ufida#reehee.com(把#号成@)
ICP备案证书号:沪ICP备10014892号

rss